<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>at computational design RSS-Reader</title>
		<link>http://www.co-de.de/</link>
		<description>das Neueste von at computational design</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>at computational design RSS-Reader</title>
			<url>http://www.co-de.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.co-de.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>das Neueste von at computational design</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 09:58:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Touchlines erhält Amazon-Schnittstelle.</title>
			<link>http://www.co-de.de/aktuell2009.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=07&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=192&#38;cHash=586dfb32b6</link>
			<description>Touchlines gab umfangreiche Optimierungsarbeiten in der Warenwirtschaft bei at computational design...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im August 2009 konnten wir berichten, dass Touchlines mit Ihrer brandneuen, überarbeiteten Internetseite und einer E-Commerce-Applikation für mehr als 50.000 Artikel und umfangreichen, zusätzlichen Funktionalitäten an den Start ging. Im November waren es schon 60.000 Artikel. Aktuell sind es nun über 80.000 Artikel sowie weitere Funktionen wie Gutscheine, Newsletter, Treuepunkte und Möglichkeiten zur Sofortüberweisung.

Das Ergebnis umfangreicher Optimierungsarbeiten in der Warenwirtschaft und dem Versand brachten eine Zeitersparnis von ca. 20% pro Tag, zugunsten einer noch besseren und schnelleren Bestellabwicklung. Touchlines integrierte u.a. eine weitgehend automatisierte Amazon-Bestellabwicklung und Rechnungswesen. Die freiwerdenden Kapazitäten der Mitarbeiter wurden in die Erweiterung des Produktsortiments und die interne Abwicklung investiert.

Das Ergebnis: Touchlines betreibt nun einen eigenen, visuell und technisch erneuerten Shop. Darüber hinaus werden weitere Portale über Schnittstellen bedient. Amazon und Yatego gehören dazu. Tradoria wird folgen.
at computational design GmbH hat den Shop auf Basis von xt:commerce aufgebaut und für die Bedürfnisse des Kunden weiterentwickelt. Eigenentwickelte Schnittstellen für die weiteren Portallösungen von Amazon und Yatego sorgen für größere Flexibilität und Produktvielfalt.
Mehr zu sehen gibt es bei:
<link http://www.touchlines.de/ _blank external-link-new-window "Touchlines: Shop für coole witzige, bedruckte T-Shirts, Girlies, Ringer, Sweatshirts, Kapuzen-Sweatshirts, Kappen und Underwear.">Touchlines: Shop für coole witzige, bedruckte T-Shirts, Girlies, Ringer, Sweatshirts, Kapuzen-Sweatshirts, Kappen und Underwear.</link>&nbsp;
Wünschen Sie sich weitere Informationen über unsere Schnittstellen und unser Leistungsspektrum dann rufen Sie uns an unter 0202-75 85 00.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der neue Internetauftritt für DC Dental Central ist fertig.</title>
			<link>http://www.co-de.de/aktuell2009.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=27&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=191&#38;cHash=e4c2f6367c</link>
			<description>Eine vom Kunden vorgegebene Gestaltung, umgesetzt in ein Content Management System Typo3.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die DC Dental Central Großhandelsgesellschaft mbH in Trittau ist ein nach dem international anerkannten Qualitätsmanagement-Standard EN ISO 13485:2003 + AC:2007 zertifiziertes Unternehmen. Sie&nbsp;vertreibt ein breites Spektrum an Praxis- und Laborprodukten. Das Sortiment umfasst über 1700 Artikel im Praxisbereich und ca 290 Artikel im Laborbereich. Die Aufgabe umfasste die Umsetzung der Layoutvorgaben von DC Dental Central in ein Content Management System inkl. Support zur selbständigen Pflege des Webauftrittes&nbsp;durch&nbsp;hausinterne Mitarbeiter.&nbsp;
Realisiert mit Typo3.




]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verbesserter Webauftritt der tandem-crous-studentenwerke ist online.</title>
			<link>http://www.co-de.de/aktuell2009.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=10&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=190&#38;cHash=d60671eaa7</link>
			<description>Übertragung eines zweisprachigen HTML-Auftritts in das CMS Typo3 zur besseren Pflegbarkeit.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die tandem-crous-studentenwerke haben sich u.a. die Themenschwerpunkte Informations- und Erfahrungsaustausch über aktuelle Entwicklungen im Hochschulbereich in Deutschland und Frankreich und deren Auswirkungen auf die student services in beiden Ländern, die zukünftigen Perspektiven für die Arbeit der STW und CROUS auf nationaler und europäischer Ebene, sowie die Entwicklung gemeinsamer Standards & gemeinsamer Strategien und die Verbesserung und Weiterentwickung des deutsch-französischen Austausches STW -CROUS zum Ziel gemacht.

Um Ihre&nbsp;2-sprachige Homepage selber pflegen zu können, haben sich die tandem-crous-studentenwerke für eine neue Webseite entschlossen. Der bestehende Webauftritt wurde in Typo 3 übertragen&nbsp;und muss daher&nbsp;redaktionell nicht von Technikern betreut werden. Die bestehenden Inhalte wurden übernommen und die Redakteure von uns geschult.
Mehr unter: <link http://www.tandem-crous-studentenwerke.eu/ _blank external-link-new-window>http://www.tandem-crous-studentenwerke.eu/</link>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WM-Fieber bei Touchlines.</title>
			<link>http://www.co-de.de/aktuell2009.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=04&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=189&#38;cHash=8bf955828e</link>
			<description>Neue Produktlinie passend zur Fußballweltmeisterschaft 2010.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bald ist es endlich so weit. Am 11. Juni 2010 startet die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika und es wird Zeit sich vorzubereiten. Touchlines, die E-Commerce Plattform mit mittlerweile mehr als 80.000 Artikeln reagiert mit einer neuen Produktlinie passend zur WM:
Team Germany <link http://www.touchlines.de>Logoshirts für Damen und Herren</link> in den Größen S-XXL. 
Für den Nachwuchs werden <link http://www.touchlines.de>Bodys und T-Shirts</link> in den Größen 50 bis 80 und 80 bis 152 angeboten.
Und dem, der sich erst kurz vor dem Anpfiff entschließen kann steht eine weitere Zahlungsmethode zur Verringerung der Lieferzeit zur&nbsp; Verfügung: sofortüberweisung.de.
Viel Spaß bei der WM wünschen <link http://www.touchlines.de>www.touchlines.de</link> und natürlich wir, das Team von at computational design.

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bergische Kunstgenossenschaft e.V. ist online.</title>
			<link>http://www.co-de.de/aktuell2009.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=26&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=188&#38;cHash=2fe20b0e15</link>
			<description>Erstmalig mit einer dynamischen Seite.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die BKG ist eine der ältesten Künstlerorganisationen im Lande: <strong>1905</strong> schloss sich die Gruppe um Heckel, Kirchner, Müller, etc. erstmals unter dem Namen "<strong>Die Brücke"</strong> zusammen. Nachdem sie mit einem Paukenschlag in Dresden erfolgreich auf sich aufmerksam gemacht hatten, vereinigten sie sich mit den Werkkunstschulen Wuppertals zu einer Gruppe: der Bergischen Kunstgenossenschaft - kurz: BKG. 
Die neue Internetseite bietet einerseits Künstlern die Möglichkeite sich und ihre Werke vorzustellen andererseits Termine und Ankündigungen von Veranstaltungen publik zu machen und Infomaterial einzusehen.
Realisiert mit TYPO3.
<link http://www.bkg.wtal.de/ _blank external-link-new-window>bkg.wtal.de/</link>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die neue Internetpräsenz der Ernst Brinck &amp; Co. GmbH ist online.</title>
			<link>http://www.co-de.de/aktuell2009.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=26&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=187&#38;cHash=23997bd143</link>
			<description>Es erwartet Sie ein umfangreiches CMS System integriert in eine E-Commerce Umgebung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach einem kompletten Relaunch präsentiert sich die Ernst Brinck & Co. GmbH Internetseite in einem neuen Gewand. Unsere Aufgabe bestand in der Konzeption und Gestaltung der Internetseite in nun 9 statt bisher 2 Sprachen sowie der Realisierung eines Shop-Systems für die ca. 2.500 Produkte bestehend aus Rohrverbindern, Rohren und Zubehör. Seit über sechzig jahren produziert Brinck als verlässlicher Zulieferer für die Automobil- und Maschinenbauindustrie kundenspezifische Aluminiumgussteile.
Realisiert mit dem CMS System TYPO3 und der Shop Software xt:Commerce.
<link http://www.brinck.de/ _blank external-link-new-window>http://www.brinck.de/</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Auftritt von Odento Dental ist online.</title>
			<link>http://www.co-de.de/aktuell2009.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=04&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=186&#38;cHash=526ebd8bc6</link>
			<description>Klar strukturiert, ansprechend und modern so präsentiert sich Odento Dental.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Anfang stand die Idee, Patienten einen günstigen, aber gleichzeitig einen hochwertigen, nach dem neuesten Stand der Technik hergestellten Zahnersatz anzubieten. Nach jahrzehntelanger Erfahrung als Zahntechnikermeister&nbsp;kann das Team von Odento Dental&nbsp;dies genau beurteilen und gründete gleichnamige Firma.
at computational design&nbsp;erhielt die Aufgabe eine neue Internetseite für das Unternehmen zu konzipieren, diese zu gestalten und zu programmieren. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf dem Formular "Kostenvoranschlag Online", das dem Kunden ermöglicht schnell und unkompliziert einen detaillierten Kostenvoranschlag bei Odento Dental anzufordern. Programmiert wurde mit Typo3.
Bitte anschauen unter <link http://www.odento-dental.de/ _blank external-link-new-window>www.odento-dental.de</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Internetpräsenz der bosphorus consulting OHG ist fertig!</title>
			<link>http://www.co-de.de/aktuell2009.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=01&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=25&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=185&#38;cHash=73489f5427</link>
			<description>Von der Konzeption über die Gestaltung bis hin zur Programmierung. Alles aus einer Hand von at...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Dezember 2008 gründeten Maria Rabl und Hürsehit Kürekli die Unternehmensberatung bosphorus consulting mit Fokus auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem deutschen und dem türkischen Markt. 
&nbsp;<br />Im Mittelpunkt steht dabei der Immobiliensektor, die Gebäudeausstattung mit energiesparender Technik sowie erneuerbare Energien im Bereich der Solar- und Windkrafttechnik. Der Brückenschlag zwischen Deutschland und der Türkei ist ihr Markenzeichen.
&nbsp;<br />Wir nutzten die Möglichkeit&nbsp;unser ganzes Know How in das Projekt einzubringen und unserem Kunden ein umfangreiches Paket zu schnüren. Die Aufgabenstellung war&nbsp;vielseitig und interessant: Schaffen eines 3-sprachigen Imageauftritts (deutsch, englisch und türkisch) inkl. Konzeption, Gestaltung und Programmierung. 
<br />Das Ergebnis kann sich sehen lassen: <link http://www.bosphorus-consulting.com/ _blank external-link-new-window>www.bosphorus-consulting.com</link>.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Webseite der Firma ProCom ist online.</title>
			<link>http://www.co-de.de/aktuell2009.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=01&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=21&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=178&#38;cHash=3fb22098ed</link>
			<description>at computational design GmbH erhielt den Auftrag über eine neue Internetpräsenz auf Basis des neuen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Und jetzt ist es soweit. Auf <link http://www.procom.de/ _blank external-link-new-window>http://www.procom.de/</link> können Sie sich von unserer Arbeit überzeugen. Zugrunde liegt ein CMS System, Typo3.&nbsp;at computational design GmbH erarbeitete die neue Internetpräsenz&nbsp;auf&nbsp;Basis der neuen&nbsp;CI-Vorgaben der Kommunikationsagentur der ProCom GmbH und übernahm die Schulung der Mirarbeiter und das Web-Hosting.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das neue, internationale Bestellsystem der Firma Dacor Etiketten... </title>
			<link>http://www.co-de.de/aktuell2009.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=01&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=182&#38;cHash=2f66535e25</link>
			<description>... befindet sich nun in der Testphase.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit Jahren gehört <strong>DACOR</strong> in Wuppertal zu den führenden Etikettenherstellern Europas und liefert weltweit. Zahlreiche bedeutende und exklusive Kollektionen der internationalen <strong>Bekleidungs- und Heimtextilindustrie</strong> sind mit Produkten der Firma Dacor ausgestattet.
at computational design GmbH wurde damit beauftragt ein internationales und mehrsprachiges Bestellsystem mit umfangreichen Funktionalitäten zu entwickeln. Nach vielen Wochen Arbeit sind wir stolz unser Ergebnis in die Testphase zu schicken und warten nun gespannt auf die Auswertung.

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>